Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:
I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 05.10.2023 r.
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPROCENTOWANIE |
1 | Lokaty 1-miesięczne | 1,36% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p) |
2 | Lokaty 2- miesięczne | 1,46% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p) |
3 | Lokaty 3-miesięczne | 1,66% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p) |
4 | Lokaty 6-miesięczne | 1,86% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p) |
5 | Lokaty 12-miesięczne | 1,96% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p) |
6 | Lokaty 15-miesięczne | 2,06% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p) |
7 | Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA”* | 2,16% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p) |
8 | Rachunki bieżące | 0,00 % |
9 | Rachunki VAT | 0,00 % |
10 | Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR | 0,00 % |
*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.
Redyskonto weksli od dnia 05.10.2023r. wynosi 5,80%
II. Oprocentowanie środków pieniężnych wycofanych z oferty.
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPROCENTOWANIE |
1 | Lokaty 5-letnie | 1,00 stopy redyskonta weksli |