Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:
I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 03.06.2020 r.
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPROCENTOWANIE |
1 | Lokaty 1-miesięczne | 0,06% (0,50 stopy redyskonta weksli) |
2 | Lokaty 2- miesięczne | 0,06% (0,50 stopy redyskonta weksli) |
3 | Lokaty 3-miesięczne | 0,07% (0,60 stopy redyskonta weksli) |
4 | Lokaty 6-miesięczne | 0,10% (0,90 stopy redyskonta weksli) |
5 | Lokaty 12-miesięczne | 0,11% (1,00 stopy redyskonta weksli) |
6 | Lokaty 15-miesięczne | 0,11% (1,00 stopy redyskonta weksli) |
7 | Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” | 0,11% (1,00 stopy redyskonta weksli) |
8 | Rachunki a”vista | 0,00 % |
9 | Rachunki ROR (KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PAKIET STANDARD) |
0,00 % |
10 | Rachunki ROR dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe, pracowników BS i pracowników oświaty |
0,00 % |
11 | Rachunki rolników indywidualnych | 0,00 % |
12 | Rachunki bieżące | 0,00 % |
13 | Rachunki VAT | 0,00 % |
14 | Rachunki mieszkaniowe | 0,15 % |
15 | Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP | 0,00 % |
*Obowiązuje dla lokat otwartych od 03.06.2020r. Redyskonto weksli na dzień 03.06.2020r. wynosi 0,11%
II. Oprocentowanie środków pieniężnych wycofanych z oferty.
A. Obowiązuje do 3 sierpnia 2020r.
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPROCENTOWANIE |
1 | Lokaty 24-miesięczne | 0,70 % |
2 | Lokaty 36- miesięczne | 0,70 % |
3 | Lokaty 5-letnie | 0,70 % |
B. Obowiązuje od 4 sierpnia 2020r.
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPROCENTOWANIE |
1 | Lokaty 24-miesięczne | 1,00 stopy redyskonta weksli |
2 | Lokaty 36- miesięczne | 1,00 stopy redyskonta weksli |
3 | Lokaty 5-letnie | 1,00 stopy redyskonta weksli |