Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:
I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 07.09.2023 r.
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPROCENTOWANIE (zmienne w stosunku rocznym) |
1 | Lokaty 1-miesięczne / e-lokata 1 m-c | 1,41% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p.) |
2 | Lokaty 2- miesięczne / e-lokata 2 m-ce | 1,51% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p.) |
3 | Lokaty 3-miesięczne / e-lokata 3 m-ce | 1,71% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p.) |
4 | Lokaty 6-miesięczne / e-lokata 6 m-cy | 1,91% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p.) |
5 | Lokaty 12-miesięczne / e-lokata 12 m-cy | 2,01% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p.) |
6 | Lokaty 15-miesięczne / e-lokata 15 m-cy | 2,11% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p.) |
7 | Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * | 2,21% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p.) |
8 | Lokaty 6-miesięczne plus / e-lokata 6 m-cy plus | 4,25% (stopa redyskonta weksli – 1,80 p.p.) |
9 | Lokaty 12-miesięczne plus / e-lokata 12 m-cy plus | 4,50% (stopa redyskonta weksli – 1,55 p.p.) |
10 | Lokaty 15-miesięczne „DOPŁATA” plus ** | 4,65% (stopa redyskonta weksli – 1,40 p.p.) |
11 | e-lokata 24 m-ce plus | 4,75% (stopa redyskonta weksli – 1,30 p.p.) |
12 | Rachunki ROR (KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PAKIET STANDARD) |
0,00 % |
13 | Rachunki ROR dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe, pracowników BS i pracowników oświaty |
0,00 % |
14 | Rachunki rolników indywidualnych | 0,00 % |
15 | Rachunki bieżące | 0,00 % |
16 | Rachunki VAT | 0,00 % |
17 | Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR | 0,00 % |
*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.
**Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA plus wynosi 500 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.
Redyskonto weksli od dnia 07.09.2023r. wynosi 6,05%